京都玉崎到貨!NDK 光密度計ND-12!!
京都玉崎到貨!NDK 光密度計ND-12!!
長期供貨
日本原裝產品到貨深圳倉庫后,京都玉崎倉庫負責人對其驗貨,核對數量及質量問題安排入庫。
再安排人員檢驗合格后,均已符合出廠要求。
客戶四月下旬咨詢并訂貨兩個NDK光密度計ND-12! ,05月21日上午產品由深圳倉庫由專業人員進行檢驗,檢驗完畢后。一周內將發往四川成都給對應采購的客戶。
產品特點:
測量項目 | 反射光密度,反射率,Y(黃色系),B(白色系) |
測量范圍 | 0.00 ~ 100.0% |
測量面積 | Φ3.0mm,Φ1.7mm,Φ1.0mm |
照明/接收條件 | 垂直照明:0o ~ 45o,環狀邊緣光接收 |
準確度(重現性) | Φ3.0mm(標準);±0.01D(2.0D或更低) |
數據補償功能 | 數據補償功能保證與以前型號測定結果的兼容性 |
平均測量 | 一鍵操作計算2 ~ 9個點的反射強度的平均值 |
測量數據儲存 | 儲存可多達500個數據 |
選 擇 件 | 連接線纜,數據接收插入Excel電子表格,準確度管理標準板 |
products category